Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue simulé de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburgh(boss)
Admin
Admin
Dg.Pittsburgh(boss)


Nombre de messages : 1115
Date d'inscription : 13/07/2007

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeJeu 26 Juil - 19:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Saku Koivu Meilleur Buteur 102928 32 18 22 40 11 40 7 11 18 0 0 0 129 14,0 58,9 1 12 42 19 19 4 -15 6 32 3 7 0 0 7,4
L Keith Tkachuk FLA 29 18 15 33 -8 46 10 7 17 0 1 1 114 15,8 52,4 2 36 42 21 19 13 -6 17 29 6 10 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin Meilleur Buteur 858599 29 17 19 36 11 56 4 9 13 0 0 0 119 14,3 58,6 5 41 36 17 14 2 -12 3 29 3 20 0 0 7,7
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 102928 32 16 25 41 10 50 6 12 18 0 0 0 133 12,0 35,0 2 22 62 19 21 6 -15 17 32 4 9 0 0 7,2
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 858599 29 16 21 37 9 52 8 8 16 1 0 1 91 17,6 55,4 4 22 49 20 10 1 -9 17 29 3 8 0 0 7,8
R Lee Stempniak Meilleur Buteur 815100 28 16 10 26 5 20 7 5 12 0 0 0 93 17,2 33,3 0 19 31 17 16 7 -9 5 28 4 4 0 0 6,9
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 930477 26 16 19 35 9 22 11 10 21 0 0 0 89 18,0 35,0 3 12 51 19 14 2 -12 10 26 5 10 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 439398 22 15 19 34 7 18 6 12 18 0 0 0 93 16,1 64,7 2 19 36 19 14 0 -14 7 22 4 14 0 0 7,8
C Eric Staal Meilleur Buteur 562874 24 15 14 29 4 28 8 9 17 0 0 0 90 16,7 73,3 2 12 42 18 5 2 -3 9 24 4 6 0 0 7,6
R Marian Hossa Meilleur Buteur 389425 24 15 13 28 11 32 5 5 10 0 0 0 72 20,8 35,5 4 24 28 21 6 6 0 17 24 3 7 0 0 7,9
L Mike Fisher Meilleur Buteur 930477 26 14 16 30 2 30 7 10 17 1 1 2 81 17,3 42,9 0 40 35 20 11 13 2 24 26 2 7 0 0 7,8
R Daniel Sedin Meilleur Buteur 352120 26 14 17 31 11 38 9 9 18 0 0 0 94 14,9 38,5 4 19 29 18 15 6 -9 9 26 2 12 0 0 6,8
C Ryan Getzlaf Meilleur Buteur 994216 26 14 12 26 6 38 9 8 17 1 1 2 78 17,9 46,6 4 33 28 21 14 28 14 15 26 5 5 0 0 7,8
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 192800 28 14 13 27 -5 39 6 6 12 0 0 0 111 12,6 32,1 2 33 67 21 24 18 -6 20 28 2 11 1 0 7,7
L Markus Näslund Meilleur Buteur 352120 26 14 18 32 9 32 6 10 16 0 0 0 107 13,1 45,0 2 13 41 19 14 4 -10 4 26 4 8 0 0 7,6
L Darcy Tucker Meilleur Buteur 375882 25 14 14 28 -10 20 5 12 17 0 0 0 97 14,4 50,0 1 30 39 19 16 5 -11 8 25 3 7 0 0 7,5
C Joe Thornton Meilleur Buteur 266586 27 14 22 36 -2 27 6 9 15 0 0 0 98 14,3 63,2 0 18 34 19 10 6 -4 9 27 3 6 1 0 7,7
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 389425 24 14 25 39 17 22 5 13 18 0 0 0 92 15,2 42,9 1 11 43 18 18 1 -17 2 24 4 11 0 0 7,7
R Tony Amonte Meilleur Buteur 192800 28 14 11 25 11 34 4 5 9 0 0 0 83 16,9 35,7 6 12 37 15 17 5 -12 6 28 3 6 0 0 7,3
C Brian Rolston Meilleur Buteur 684298 21 13 11 24 0 22 8 8 16 0 0 0 70 18,6 47,0 3 13 16 19 3 2 -1 10 21 3 8 0 0 7,4
C Olli Jokinen Meilleur Buteur 389425 24 13 19 32 12 32 8 8 16 1 0 1 93 14,0 61,7 3 38 26 20 10 12 2 10 24 6 8 0 0 7,7
C Scott Gomez Meilleur Buteur 233198 23 13 15 28 8 32 3 9 12 0 0 0 83 15,7 47,1 5 10 34 19 18 2 -16 10 23 3 6 0 0 7,5
C Sergei Fedorov Meilleur Buteur 17578 24 13 13 26 -1 42 7 3 10 0 0 0 79 16,5 52,4 3 22 17 18 7 2 -5 11 24 3 10 0 0 7,4
C Jarret Stoll Meilleur Buteur 954984 26 13 18 31 -1 32 6 12 18 1 2 3 60 21,7 61,5 2 29 13 21 5 6 1 14 26 2 7 0 0 7,0
L Brendan Shanahan Meilleur Buteur 562514 28 13 17 30 2 37 9 11 20 1 0 1 112 11,6 47,6 0 23 48 20 13 9 -4 31 28 3 6 1 0 7,9
C Pavol Demitra Meilleur Buteur 930477 26 13 22 35 1 6 6 16 22 0 0 0 99 13,1 59,6 4 11 14 17 2 1 -1 4 26 4 8 0 0 7,4
R Ales Kotalik Meilleur Buteur 562514 25 13 11 24 -4 30 6 8 14 0 0 0 76 17,1 63,6 4 16 22 14 7 4 -3 1 25 5 5 0 0 7,1
R Jaromir Jagr Meilleur Buteur 375882 25 13 21 34 -6 24 8 12 20 0 0 0 90 14,4 33,3 0 16 26 19 6 4 -2 6 25 6 6 0 0 7,5
R Jason Blake Meilleur Buteur 369219 24 12 13 25 8 26 7 5 12 0 0 0 74 16,2 50,0 1 9 23 17 7 0 -7 4 24 3 6 0 0 7,1
C Eric Lindros Meilleur Buteur 44467 25 12 13 25 8 14 1 8 9 0 0 0 55 21,8 53,3 4 19 14 13 7 1 -6 10 25 3 8 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo Meilleur Buteur 266586 27 12 14 26 -3 38 7 8 15 0 0 0 91 13,2 41,2 0 36 33 19 16 12 -4 7 27 3 4 0 0 7,5
C Daymond Langkow Meilleur Buteur 192800 28 12 14 26 6 26 8 7 15 0 0 0 98 12,2 53,3 0 15 18 16 9 3 -6 6 28 3 7 0 0 7,2
R Milan Hejduk Meilleur Buteur 346651 23 12 14 26 -8 24 8 7 15 0 0 0 86 14,0 70,6 3 16 43 19 12 7 -5 8 23 3 7 0 0 7,3
R Martin St. Louis Meilleur Buteur 812804 25 12 12 24 -2 32 6 5 11 0 0 0 88 13,6 58,3 2 13 23 18 8 1 -7 8 25 2 3 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 755910 29 12 17 29 -8 16 6 12 18 0 0 0 91 13,2 56,2 1 13 34 19 14 3 -11 9 29 2 10 0 0 7,2
R Teemu Selänne Meilleur Buteur 994216 26 12 20 32 7 42 6 9 15 0 0 0 93 12,9 46,7 0 9 42 18 14 0 -14 9 26 2 7 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi Meilleur Buteur 233198 23 12 13 25 10 43 7 8 15 0 0 0 78 15,4 35,3 2 33 38 19 13 13 0 9 23 4 6 1 0 7,6
L Patrik Elias Meilleur Buteur 233198 23 12 17 29 3 30 6 5 11 1 0 1 83 14,5 31,0 1 16 41 20 22 1 -21 8 23 3 7 0 0 7,6
L Chris Kunitz Meilleur Buteur 994216 26 12 23 35 10 24 4 14 18 0 0 0 113 10,6 54,5 2 41 42 19 11 14 3 8 26 2 10 0 0 7,9
C Mats Sundin Meilleur Buteur 562514 28 12 16 28 3 42 7 7 14 0 0 0 92 13,0 53,2 2 13 33 18 19 0 -19 6 28 1 8 0 0 7,1
C Mike Modano Meilleur Buteur 44467 25 11 15 26 -1 20 7 9 16 0 0 0 86 12,8 58,6 1 12 29 19 24 1 -23 8 25 4 6 0 0 7,0
L Patrick Marleau Meilleur Buteur 266586 27 11 17 28 4 22 1 8 9 1 1 2 70 15,7 56,7 1 27 34 18 10 11 1 19 27 2 6 0 0 7,4
R Mike Cammalleri Meilleur Buteur 972254 22 11 13 24 -6 38 8 9 17 0 0 0 76 14,5 12,5 3 14 30 19 9 2 -7 7 22 2 4 0 0 7,5
L Antti Miettinen Meilleur Buteur 44467 25 11 15 26 4 20 4 5 9 0 1 1 66 16,7 39,8 0 42 25 19 25 12 -13 25 25 4 9 0 0 7,7
R Mikael Samuelsson Meilleur Buteur 439398 22 11 8 19 -1 26 5 5 10 0 0 0 50 22,0 37,5 4 7 29 13 10 4 -6 4 22 4 12 0 0 7,0
C Jason Spezza Meilleur Buteur 930477 26 11 17 28 5 24 3 10 13 0 0 0 72 15,3 55,9 1 15 45 15 10 0 -10 8 26 3 9 0 0 7,4
R Chris Clark Meilleur Buteur 136595 22 11 14 25 2 43 4 4 8 1 0 1 63 17,5 32,5 1 27 18 20 9 11 2 17 22 3 3 3 1 7,5
L Sergei Samsonov Meilleur Buteur 102928 32 11 17 28 14 44 6 9 15 0 0 0 122 9,0 57,1 2 9 33 19 15 3 -12 5 32 3 7 0 0 7,0
R Patrice Bergeron Meilleur Buteur 17578 23 11 14 25 3 36 3 7 10 0 1 1 57 19,3 55,4 0 35 28 20 13 6 -7 15 23 3 4 0 0 7,6
L Alexander Frolov Meilleur Buteur 972254 22 10 11 21 -10 22 5 9 14 0 0 0 80 12,5 38,8 1 19 26 20 13 1 -12 14 22 2 3 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Saison 07-08 :: Classement et Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser