Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue simulé de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Meilleur Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburgh(boss)
Admin
Admin
Dg.Pittsburgh(boss)


Nombre de messages : 1115
Date d'inscription : 13/07/2007

Meilleur Recrue Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Recrue   Meilleur Recrue Icon_minitimeJeu 26 Juil - 19:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evgeny Malkin Meilleur Recrue 858599 29 17 19 36 11 56 4 9 13 0 0 0 119 14,3 58,6 5 41 36 17 14 2 -12 3 29 3 20 0 0 7,7
C *Travis Zajac Meilleur Recrue 80956 21 9 12 21 1 16 6 6 12 0 0 0 52 17,3 56,9 1 19 15 18 8 5 -3 7 21 2 12 0 0 7,1
C *Anze Kopitar Meilleur Recrue 972254 22 5 15 20 -6 20 3 11 14 0 0 0 63 7,9 54,3 2 9 26 18 12 1 -11 11 22 1 7 0 0 7,0
L *Wojtek Wolski Meilleur Recrue 80956 21 5 14 19 -8 8 4 8 12 0 0 0 58 8,6 33,3 2 15 26 14 9 1 -8 3 21 3 4 0 0 7,0
D *Matt Carle Meilleur Recrue 266586 27 5 13 18 8 16 3 9 12 0 0 0 86 5,8 0 2 15 24 17 16 10 -6 9 27 2 3 0 0 6,7
R *Ryane Clowe Meilleur Recrue 266586 27 8 9 17 2 16 7 4 11 0 0 0 71 11,3 27,8 1 26 29 16 18 28 10 5 27 2 6 0 0 6,7
L *Andrei Kostitsyn Meilleur Recrue 102928 32 5 10 15 -4 24 3 6 9 0 0 0 46 10,9 23,5 0 4 23 12 13 9 -4 4 32 1 4 0 0 6,5
R *Eric Fehr Meilleur Recrue 136595 22 5 8 13 -1 32 3 5 8 0 0 0 42 11,9 22,2 1 12 15 13 11 2 -9 5 22 2 2 0 0 6,0
D *Ian White Meilleur Recrue 375882 25 4 9 13 -8 34 3 4 7 0 0 0 33 12,1 0 1 20 14 19 4 10 6 20 25 1 2 0 0 6,7
C *Patrick O'Sullivan Meilleur Recrue 972254 22 5 8 13 -4 22 5 5 10 0 0 0 29 17,2 52,6 0 3 18 12 11 7 -4 5 22 1 3 0 0 6,5
C *Phil Kessel Meilleur Recrue 439398 20 5 8 13 1 18 2 4 6 0 0 0 34 14,7 48,6 1 4 14 12 3 0 -3 7 20 2 3 0 0 6,7
L *Björn Melin Meilleur Recrue 994216 26 4 8 12 0 8 2 4 6 0 0 0 40 10,0 16,7 1 17 23 11 25 3 -22 5 26 1 2 0 0 5,5
L *Alexandre Picard Meilleur Recrue 17578 18 5 6 11 3 16 1 3 4 0 0 0 23 21,7 25,0 2 8 14 11 4 0 -4 0 18 3 6 0 0 6,7
D *Marc-Édouard Vlasic Meilleur Recrue 266586 27 2 9 11 -4 20 1 3 4 0 0 0 28 7,1 0 2 32 20 20 11 10 -1 14 27 1 2 0 0 6,7
D *Lasse Kukkonen Meilleur Recrue 381110 27 1 8 9 7 24 1 4 5 0 0 0 29 3,4 0 0 27 26 19 17 13 -4 12 27 1 3 0 0 6,7
D *Noah Welch FLA 29 3 6 9 5 24 1 2 3 0 0 0 42 7,1 0 0 34 17 16 12 12 0 16 29 1 2 0 0 6,4
D *Alex Picard Meilleur Recrue 381110 22 2 7 9 1 14 2 0 2 0 0 0 11 18,2 0 0 16 11 17 9 13 4 16 22 1 2 0 0 6,1
D *Braydon Coburn Meilleur Recrue 381110 27 3 6 9 1 20 2 3 5 0 0 0 51 5,9 0 0 25 12 17 7 19 12 13 27 1 2 0 0 6,8
R *Anthony Stewart FLA 29 2 6 8 3 28 0 2 2 0 0 0 40 5,0 50,0 0 21 30 12 21 21 0 5 29 1 1 0 0 6,5
C *Jordan Staal Meilleur Recrue 562874 26 4 4 8 4 20 0 0 0 0 0 0 36 11,1 47,1 0 24 14 10 9 8 -1 6 26 1 1 0 0 6,2
D *Cam Barker Meilleur Recrue 95171 24 1 7 8 -6 16 0 3 3 0 0 0 20 5,0 0 0 24 18 25 7 3 -4 21 24 1 3 0 0 6,9
R *Alexander Radulov Meilleur Recrue 439398 22 4 4 8 -4 37 1 2 3 0 0 0 24 16,7 28,6 0 4 16 10 13 6 -7 3 22 1 2 1 0 6,2
C *Benoit Pouliot Meilleur Recrue 684298 21 5 3 8 1 24 0 0 0 0 0 0 26 19,2 25,0 1 0 17 8 10 0 -10 2 21 2 2 0 0 6,2
C *Jiri Novotny Meilleur Recrue 136595 22 5 3 8 5 10 1 0 1 0 0 0 19 26,3 51,2 0 4 13 7 2 0 -2 9 22 2 4 0 0 5,2
R *Vojtech Polak Meilleur Recrue 381110 26 3 5 8 3 28 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0,0 0 18 22 7 22 5 -17 2 26 2 2 0 0 6,1
D *Marc Staal Meilleur Recrue 562874 22 0 7 7 -4 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 10 16 9 4 -5 17 22 0 2 0 0 6,5
D *Tom Gilbert Meilleur Recrue 954984 26 2 4 6 -1 12 1 1 2 0 0 0 27 7,4 0 0 12 14 12 10 24 14 4 26 1 1 0 0 5,5
C *Petteri Nokelainen Meilleur Recrue 369219 24 2 4 6 -1 10 0 0 0 0 0 0 13 15,4 44,1 0 5 10 6 6 0 -6 2 24 1 1 0 0 5,9
C *Jonathan Toews Meilleur Recrue 95171 24 1 5 6 -5 34 0 0 0 0 0 0 27 3,7 24,8 0 2 12 11 15 0 -15 3 24 1 1 0 0 5,4
L *Dany Roussin Meilleur Recrue 972254 22 2 3 5 0 14 0 0 0 0 0 0 17 11,8 33,3 0 3 14 6 17 0 -17 0 22 1 1 0 0 5,5
R *Drew Stafford Meilleur Recrue 545896 23 2 3 5 5 14 0 0 0 0 0 0 30 6,7 0 1 18 19 6 9 7 -2 3 23 1 2 0 0 6,6
L *David Booth FLA 26 3 2 5 5 28 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0,0 0 5 23 7 23 1 -22 2 0 1 1 0 0 4,8
D *Mike Green Meilleur Recrue 136595 22 1 4 5 -2 16 1 1 2 0 1 1 15 6,7 0 0 23 20 17 8 17 9 15 22 1 1 0 0 6,5
R *Petr Pohl Meilleur Recrue 17578 24 2 3 5 1 16 0 0 0 0 0 0 14 14,3 75,0 0 2 7 6 6 0 -6 2 24 1 2 0 0 5,5
R *Rob Globke FLA 29 2 3 5 6 77 0 0 0 0 0 0 29 6,9 0,0 0 13 13 7 16 3 -13 4 29 1 1 5 0 5,5
D *Johnny Oduya Meilleur Recrue 233198 23 1 4 5 -3 4 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 19 7 14 9 20 11 15 23 1 1 0 0 6,2
L *Jiri Hudler Meilleur Recrue 439398 22 2 2 4 -1 20 0 0 0 0 0 0 34 5,9 58,3 0 21 28 15 15 4 -11 25 22 1 2 0 0 7,0
R *Kris Chucko Meilleur Recrue 192800 28 1 3 4 -3 30 0 0 0 0 0 0 19 5,3 25,0 0 8 12 6 10 0 -10 0 28 1 1 0 0 5,1
R *Jack Skille Meilleur Recrue 95171 24 2 2 4 -3 18 0 0 0 0 0 0 26 7,7 33,3 1 0 13 8 7 0 -7 1 24 1 1 0 0 6,2
D *Kristopher Letang Meilleur Recrue 858599 29 2 2 4 3 8 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0 0 8 8 11 7 10 3 13 29 1 1 0 0 6,0
D *Shane O'Brien Meilleur Recrue 812804 25 0 4 4 -7 23 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 41 24 19 13 41 28 20 25 0 2 3 0 6,2
L *Bill Thomas Meilleur Recrue 22476 19 1 3 4 -2 12 0 0 0 0 0 0 19 5,3 33,3 0 0 10 10 8 6 -2 1 17 1 1 0 0 5,9
C *Valtteri Filppula Meilleur Recrue 439398 22 1 2 3 -2 14 0 0 0 0 0 0 14 7,1 47,3 0 3 8 9 5 13 8 4 22 1 2 0 0 6,1
D *Ladislav Smid Meilleur Recrue 954984 15 0 3 3 -2 8 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 11 8 10 6 11 5 4 14 0 1 0 0 6,1
R *Dustin Penner Meilleur Recrue 994216 26 1 2 3 -3 16 0 0 0 0 0 0 17 5,9 60,0 0 24 14 9 8 23 15 7 26 1 1 0 0 6,1
R *David Kveton Meilleur Recrue 562514 24 1 1 2 1 28 0 0 0 0 0 0 14 7,1 40,0 0 3 13 6 12 0 -12 2 24 1 1 0 0 5,5
R *Loui Eriksson Meilleur Recrue 80956 18 1 1 2 -5 16 0 0 0 0 0 0 18 5,6 41,7 0 6 19 7 14 1 -13 1 18 1 1 0 0 6,1
C *Ryan Shannon Meilleur Recrue 994216 26 1 1 2 -1 24 0 0 0 0 0 0 19 5,3 37,0 1 14 10 7 8 2 -6 4 26 1 1 0 0 5,5
R *Enver Lisin Meilleur Recrue 22476 17 1 1 2 -3 16 0 0 0 0 0 0 21 4,8 25,0 0 8 14 6 6 1 -5 0 17 1 1 0 0 5,2
C *Kyle Chipchura Meilleur Recrue 80956 10 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 42,0 1 4 1 6 1 0 -1 1 10 1 2 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Corey Crawford Meilleur Recrue 95171 24 0 0 0 6 13 1 3 649 90,4 0 2,91 69 7,96
*Pekka Rinne Meilleur Recrue 80956 9 0 0 0 7 2 0 0 223 90,3 0 2,66 24 7,56
*Hannu Toivonen Meilleur Recrue 755910 23 0 1 1 9 9 1 2 547 88,9 2 3,08 68 6,83
*Rejean Beauchemin Meilleur Recrue 381110 5 0 0 0 1 3 0 1 144 88,9 0 3,54 18 7,20
*Tuukka Rask Meilleur Recrue 439398 20 0 0 0 11 7 1 1 414 87,3 0 3,00 60 6,35
*Al Montoya Meilleur Recrue 375882 17 0 0 0 8 8 0 1 374 87,2 0 3,23 55 6,41
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Saison 07-08 :: Classement et Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser