Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue simulé de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleur Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburgh(boss)
Admin
Admin
Dg.Pittsburgh(boss)


Nombre de messages : 1115
Date d'inscription : 13/07/2007

Meilleur Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Gardiens   Meilleur Gardiens Icon_minitimeJeu 26 Juil - 19:19

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kevin Weekes Meilleur Gardiens 545896 2 0 0 0 2 0 0 0 56 98,2 1 ,50 1 9,50
Ty Conklin Meilleur Gardiens 562514 2 0 0 0 0 2 0 0 24 96,0 0 ,98 1 7,00
Jamie McLennan Meilleur Gardiens 192800 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,71 1 9,00
Brent Johnson Meilleur Gardiens 136595 2 0 0 0 0 2 0 0 36 94,7 0 2,03 2 9,00
Brian Boucher Meilleur Gardiens 17578 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92,9 0 1,50 1 8,00
Mike Dunham Meilleur Gardiens 369219 2 0 0 0 0 2 0 0 33 91,7 0 2,69 3 8,00
Martin Brodeur Meilleur Gardiens 233198 23 0 3 3 15 7 0 1 568 91,2 0 2,39 55 7,96
Kari Lehtonen Meilleur Gardiens 389425 24 0 0 0 14 8 0 2 638 91,1 0 2,57 62 7,79
Vesa Toskala Meilleur Gardiens 266586 3 0 0 0 1 1 1 0 81 91,0 0 2,61 8 7,67
Manny Fernandez Meilleur Gardiens 545896 23 0 1 1 15 3 1 4 542 90,5 1 2,44 57 7,35
*Corey Crawford Meilleur Gardiens 95171 24 0 0 0 6 13 1 3 649 90,4 0 2,91 69 7,96
*Pekka Rinne Meilleur Gardiens 80956 9 0 0 0 7 2 0 0 223 90,3 0 2,66 24 7,56
Jussi Markkanen Meilleur Gardiens 954984 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,16 2 8,00
Roberto Luongo Meilleur Gardiens 352120 26 0 0 0 13 9 0 4 626 89,8 1 2,70 71 7,38
Henrik Lundqvist Meilleur Gardiens 684298 22 0 0 0 11 8 1 1 559 89,6 1 3,00 65 7,27
Marc-André Fleury Meilleur Gardiens 858599 28 0 1 1 18 8 1 0 654 89,5 1 2,78 77 7,36
Manny Legace Meilleur Gardiens 815100 28 0 1 1 7 15 2 4 745 89,5 2 3,07 87 7,25
Olaf Kölzig Meilleur Gardiens 136595 22 0 2 2 8 11 0 1 553 89,3 2 3,13 66 7,14
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Gardiens 994216 26 0 2 2 15 11 0 0 636 89,2 0 2,95 77 7,23
Ray Emery Meilleur Gardiens 930477 25 0 1 1 16 5 0 2 488 89,1 2 2,48 60 6,80
*Hannu Toivonen Meilleur Gardiens 755910 23 0 1 1 9 9 1 2 547 88,9 2 3,08 68 6,83
*Rejean Beauchemin Meilleur Gardiens 381110 5 0 0 0 1 3 0 1 144 88,9 0 3,54 18 7,20
Dominik Hasek Meilleur Gardiens 755910 8 0 0 0 3 4 0 1 175 88,8 0 3,03 22 6,75
Evgeny Nabokov Meilleur Gardiens 266586 24 0 1 1 12 6 2 4 508 88,8 3 2,63 64 6,50
Pascal Leclaire Meilleur Gardiens 17578 24 0 0 0 10 11 2 0 654 88,7 0 3,55 83 6,67
Miikka Kiprusoff Meilleur Gardiens 192800 28 0 0 0 14 10 1 2 644 88,7 0 2,97 82 6,86
Curtis Joseph Meilleur Gardiens 22476 21 0 0 0 7 10 2 2 504 88,7 0 3,03 64 6,81
Johan Holmqvist Meilleur Gardiens 812804 2 0 0 0 0 2 0 0 31 88,6 0 3,87 4 6,50
Cristobal Huet Meilleur Gardiens 80956 28 0 0 0 11 11 2 4 679 88,5 0 3,10 88 6,64
Marty Turco Meilleur Gardiens 44467 25 0 2 2 17 4 2 1 516 88,4 1 2,76 68 6,84
Antero Niittymäki Meilleur Gardiens 381110 17 0 1 1 10 5 1 0 415 88,3 0 3,32 55 6,82
Dan Cloutier Meilleur Gardiens 972254 22 0 2 2 10 10 0 1 560 88,2 0 3,46 75 6,77
Andrew Raycroft Meilleur Gardiens 375882 8 0 0 0 4 3 0 0 201 88,2 0 3,59 27 6,38
Ryan Miller Meilleur Gardiens 562514 25 0 0 0 8 11 1 3 561 88,1 1 3,14 76 6,56
Alex Auld FLA 29 0 0 0 8 16 1 3 758 88,0 1 3,58 103 6,45
Martin Biron Meilleur Gardiens 381110 6 0 0 0 2 4 0 0 137 87,8 0 3,44 19 6,50
Dwayne Roloson Meilleur Gardiens 954984 26 0 0 0 9 12 4 0 650 87,7 0 3,55 91 6,65
Cam Ward Meilleur Gardiens 562874 24 0 1 1 12 9 1 2 525 87,6 0 3,07 74 6,54
*Tuukka Rask Meilleur Gardiens 439398 20 0 0 0 11 7 1 1 414 87,3 0 3,00 60 6,35
Rick DiPietro Meilleur Gardiens 369219 24 0 2 2 9 10 1 2 509 87,3 0 3,22 74 6,29
José Theodore Meilleur Gardiens 346651 23 0 1 1 12 8 0 1 482 87,3 0 3,16 70 6,26
Jocelyn Thibault Meilleur Gardiens 858599 2 0 0 0 0 1 1 0 41 87,2 0 4,09 6 6,50
*Al Montoya Meilleur Gardiens 375882 17 0 0 0 8 8 0 1 374 87,2 0 3,23 55 6,41
Marc Denis Meilleur Gardiens 812804 25 0 1 1 7 12 2 2 568 86,9 0 3,56 86 6,20
Martin Gerber Meilleur Gardiens 930477 3 0 0 0 0 2 1 0 45 86,5 0 3,44 7 5,33
Tomas Vokoun Meilleur Gardiens 102928 16 0 1 1 6 8 1 1 364 85,8 2 3,72 60 6,50
Chris Mason Meilleur Gardiens 44467 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85,0 0 5,14 3 5,00
Peter Budaj Meilleur Gardiens 346651 2 0 0 0 0 2 0 0 25 83,3 0 5,36 5 5,50
Ed Belfour FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,80 2 5,00
Niklas Backstrom Meilleur Gardiens 684298 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 5,00 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Saison 07-08 :: Classement et Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser