Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue simulé de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal
anipassion.com

 

 Bureau des Maple Leafs de Toronto

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg. Nashville(Jay)
Admin
Admin
Dg. Nashville(Jay)


Nombre de messages : 1329
Date d'inscription : 13/07/2007

Bureau des Maple Leafs de Toronto Empty
MessageSujet: Bureau des Maple Leafs de Toronto   Bureau des Maple Leafs de Toronto Icon_minitimeVen 13 Juil - 22:51

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff O'Neill 75 65 74 30 1500000 2
Alexander Steen 70 73 72 22 450000 3
Bates Battaglia 66 71 69 30 550000 2
Johnny Pohl 69 60 69 27 450000 3
Wade Belak 30 72 63 30 675000 3
Brad Leeb 62 56 63 27 450000 2
Alexander Suglobov 63 54 63 24 646000 2
Brett Engelhardt 55 47 56 26 450000 3
Alex Foster 55 42 55 22 685000 2
Owen Fussey 44 48 54 23 450000 2
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mats Sundin 83 71 81 35 7600000 3
Michael Peca 69 81 78 32 2500000 2
Yanic Perreault 77 66 76 35 525000 2
Kyle Wellwood 79 64 74 23 800000 3
Nik Antropov 70 70 72 26 1007000 2
Travis Green 63 71 71 35 900000 2
Kris Newbury 62 66 65 24 450000 2
Jeremy Williams 66 53 63 22 525000 2
Erik Westrum 62 54 61 27 450000 3
Colin Murphy 59 51 59 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Darcy Tucker 75 72 75 31 1596000 5
Chad Kilger 63 76 73 29 1200000 4
Alexei Ponikarovsky 73 74 73 26 725000 2
Matt Stajan 70 73 72 22 800000 3
Boyd Devereaux 62 70 68 28 450000 2
Tyson Nash 48 71 65 31 608000 2
Ben Ondrus 55 70 64 24 450000 3
Tyler Beechey 52 47 56 25 450000 3
Martin Sagat 48 52 55 21 450000 3
Robbie Earl 45 40 51 21 450000 4
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kaberle 78 74 79 28 4250000 6
Bryan McCabe 77 73 75 31 7150000 6
Pavel Kubina 63 78 74 29 5000000 5
Hal Gill 38 76 69 31 2050000 4
Ian White 68 69 69 22 453000 2
Carlo Colaiacovo 58 74 68 23 901740 2
Karel Pilar 50 72 68 28 450000 2
Jay Harrison 45 69 64 23 450000 2
Brad Brown 28 72 63 30 450000 2
Andy Wozniewski 40 69 63 26 475000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrew Raycroft 78 78 78 26 1800000 4
Jean-Sébastien Aubin 71 73 73 29 525000 2
Jean-François Racine 55 56 61 24 450000 2
Justin Pogge 52 54 59 20 625000 4
Todd Ford 43 45 54 22 469000 2
Robert Gherson 45 52 50 22 450000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brent Aubin D D C- 20 450000 0
Roman Kukumberg C- D C- 26 450000 0
Alex Berry D- D- D 20 550000 0
Konstantin Volkov D D D 21 450000 0
Pierce Norton D D- D 21 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chad Rau D D C- 19 500000 0
Leo Komarov D- D C- 19 600000 0
Tyler Ruegsegger D D- D 18 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nikolai Kulemin C- D C- 20 600000 0
Johan Dahlberg D- D C- 19 450000 0
Viktor Ståhlberg D D- D 20 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anton Strålman D C- C- 20 525000 0
Dmitri Vorobiev D- C- C- 20 456000 0
John Doherty D D C- 22 450000 0
Maxim Semenov D- D D 22 450000 0
Phil Oreskovic F D D 19 550000 0
Korbinian Holzer F D D 18 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
James Reimer D D C- 18 450000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim08.forums-actifs.com
Dg.Leafs




Nombre de messages : 75
Date d'inscription : 16/07/2007

Bureau des Maple Leafs de Toronto Empty
MessageSujet: Re: Bureau des Maple Leafs de Toronto   Bureau des Maple Leafs de Toronto Icon_minitimeVen 20 Juil - 10:06

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jaromir Jagr 94 66 83 34 8360000 4
Alexander Steen 72 73 73 22 450000 3
Bates Battaglia 66 71 69 30 550000 2
Johnny Pohl 69 60 69 27 450000 3
Wade Belak 30 72 63 30 675000 3
Brad Leeb 62 56 63 27 450000 2
Alexander Suglobov 63 54 63 24 646000 2
Brett Engelhardt 55 47 56 26 450000 3
Alex Foster 55 42 55 22 685000 2
Owen Fussey 44 48 54 23 450000 2
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Michael Peca 69 81 78 32 2500000 2
Yanic Perreault 77 66 76 35 525000 2
Kyle Wellwood 80 64 75 23 800000 3
Nik Antropov 70 70 72 26 1007000 2
Travis Green 63 71 71 35 900000 2
Kris Newbury 62 66 65 24 450000 2
Jeremy Williams 66 53 63 22 525000 2
Erik Westrum 62 54 61 27 450000 3
Colin Murphy 59 51 59 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Darcy Tucker 75 72 75 31 1596000 5
Chad Kilger 63 76 73 29 1200000 4
Alexei Ponikarovsky 75 77 74 26 725000 2
Boyd Devereaux 62 70 68 28 450000 2
Tyson Nash 48 71 65 31 608000 2
Ben Ondrus 55 70 64 24 450000 3
Tyler Beechey 52 47 56 25 450000 3
Martin Sagat 48 52 55 21 450000 3
Robbie Earl 45 40 51 21 450000 4
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kaberle 78 74 79 28 4250000 6
Bryan McCabe 77 73 75 31 7150000 6
Pavel Kubina 63 78 74 29 5000000 5
Hal Gill 38 76 69 31 2050000 4
Ian White 70 70 70 22 453000 2
Darius Kasparaitis 35 82 69 33 3268000 3
Carlo Colaiacovo 58 74 68 23 901740 2
Karel Pilar 50 72 68 28 450000 2
Jay Harrison 45 69 64 23 450000 2
Brad Brown 28 72 63 30 450000 2
Andy Wozniewski 40 69 63 26 475000 2
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrew Raycroft 78 78 78 26 1800000 4
Jean-Sébastien Aubin 71 73 73 29 525000 2
Al Montoya 73 73 72 21 984200 3
Jean-François Racine 55 56 61 24 450000 2
Justin Pogge 52 54 59 20 625000 4
Todd Ford 43 45 54 22 469000 2
Robert Gherson 45 52 50 22 450000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brent Aubin D D C- 20 450000 0
Roman Kukumberg C- D C- 26 450000 0
Alex Berry D- D- D 20 550000 0
Konstantin Volkov D D D 21 450000 0
Pierce Norton D D- D 21 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chad Rau D D C- 19 500000 0
Leo Komarov D- D C- 19 600000 0
Tyler Ruegsegger D D- D 18 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nikolai Kulemin C- D C- 20 600000 0
Johan Dahlberg D- D C- 19 450000 0
Viktor Ståhlberg D D- D 20 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anton Strålman D C- C- 20 525000 0
Dmitri Vorobiev D- C- C- 20 456000 0
John Doherty D D C- 22 450000 0
Maxim Semenov D- D D 22 450000 0
Phil Oreskovic F D D 19 550000 0
Korbinian Holzer F D D 18 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
James Reimer D D C- 18 450000 0


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
 
Bureau des Maple Leafs de Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau du Lightnings de Tampa Bay
» Bureau des Oilers d'Edmonton
» Bureau des Panthers de la Floride
» Bureau des Canucks de Vancouver
» Bureau des Red Wings de Detroit

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Bureau des Dg-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser